Таблица размеров
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
Бюстгальтер | Трусы | Панталоны | Русские размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
65 А, В, С | 90 | 36 | 2 | XS | - | 42 |
70 А, В, С, D, E, F, G | 94 | 38 | 3 | S | 75-100 | 44 |
75 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J | 98 | 40 | 4 | M | 80-105 | 46 |
80 B, C, D, E, F ,G ,H, I, J | 102 | 42 | 5 | L | 85-110 | 48 |
85 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J | 106 | 44 | 6 | XL | 90-115 | 50 |
90 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J | 110 | 46 | 7 | XXL | 95-120 | 52 |
95 B, C, D, E, F, G, H, I, J | 114 | 48 | 8 | 3XL | 100-125 | 54 |
100 B, C, D, E, F, G, H, I, J | 118 | 50 | 9 | 4XL | 105-130 | 56 |
Milavitsa | Rosme | Comazo | Mitex | Milavitsa | ||
Aveline | Lauma | |||||
Edelica | ||||||
Miledy |